Dette får din kommune i Rødts alternative statsbudsjett
I vårt forslag til alternativt statsbudsjett foreslår vi 7 milliarder mer i frie inntekter og distriktstilskudd til kommunene neste år, i tillegg til 0,5 milliarder i økte frie inntekter for fylkeskommunene. Det fordeler seg slik:
Vil du finne din kommune? Bruk CTRL + F for å søke på denne nettsiden, og skriv inn navnet på kommunen din.
Fylkene
- Viken: 93 066 000
- Oslo: 51 470 000
- Innlandet: 35 854 000
- Vestfold og Telemark: 35 368 000
- Agder: 28 340 000
- Rogaland: 41 304 000
- Vestland: 67 514 000
- Møre og Romsdal: 30 697 000
- Trøndelag: 45 268 000
- Nordland: 35 805 000
- Troms og Finnmark: 35 314 000
Sum fylker: 500 000 000
Oslo
- Oslo: 824 900 000
Rogaland
- Eigersund: 17 500 000
- Stavanger: 171 800 000
- Haugesund: 43 400 000
- Sandnes: 91 700 000
- Sokndal: 4 900 000
- Lund: 4 700 000
- Bjerkreim: 5 400 000
- Hå: 21 800 000
- Klepp: 22 500 000
- Time: 21 800 000
- Gjesdal: 14 100 000
- Sola: 32 800 000
- Randaberg: 13 200 000
- Strand: 15 400 000
- Hjelmeland: 7 500 000
- Suldal: 5 700 000
- Sauda: 7 100 000
- Kvitsøy: 2 700 000
- Bokn: 3 200 000
- Tysvær: 13 800 000
- Karmøy: 48 700 000
- Utsira: 4 100 000
- Vindafjord: 11 300 000
Totalt Rogaland: 585 100 000
Møre og Romsdal
- Kristiansund: 28 200 000
- Molde: 39 000 000
- Ålesund: 77 100 000
- Vanylven: 8 000 000
- Sande: 6 300 000
- Herøy: 10 600 000
- Ulstein: 10 300 000
- Hareid: 6 400 000
- Ørsta: 13 000 000
- Stranda: 6 200 000
- Sykkylven: 9 200 000
- Sula: 11 600 000
- Giske: 10 100 000
- Vestnes: 8 500 000
- Rauma: 10 100 000
- Aukra: 4 600 000
- Averøy: 7 000 000
- Gjemnes: 6 000 000
- Tingvoll: 7 800 000
- Sunndal: 10 000 000
- Surnadal: 8 200 000
- Smøla: 6 600 000
- Aure: 6 400 000
- Volda: 13 000 000
- Fjord: 7 700 000
- Hustadvika: 16 700 000
Totalt Møre og Romsdal: 348 600 000
Nordland
- Bodø: 60 600 000
- Narvik: 27 500 000
- Bindal: 5 900 000
- Sømna: 6 500 000
- Brønnøy: 10 400 000
- Vega: 5 400 000
- Vevelstad: 4 600 000
- Herøy: 6 200 000
- Alstahaug: 9 200 000
- Leirfjord: 7 000 000
- Vefsn: 16 800 000
- Grane: 5 900 000
- Hattfjelldal: 5 800 000
- Dønna: 5 800 000
- Nesna: 6 200 000
- Hemnes: 6 300 000
- Rana: 31 400 000
- Lurøy: 7 500 000
- Træna: 4 500 000
- Rødøy: 5 800 000
- Meløy: 8 900 000
- Gildeskål: 6 600 000
- Beiarn: 5 300 000
- Saltdal: 6 300 000
- Fauske: 11 800 000
- Sørfold: 6 500 000
- Steigen: 7 300 000
- Lødingen: 6 700 000
- Evenes: 5 700 000
- Røst: 4 500 000
- Værøy: 4 900 000
- Flakstad: 5 500 000
- Vestvågøy: 14 400 000
- Vågan: 12 000 000
- Hadsel: 10 300 000
- Bø: 7 400 000
- Øksnes: 5 900 000
- Sortland: 12 900 000
- Andøy: 6 500 000
- Moskenes: 5 200 000
- Hamarøy: 8 000 000
Totalt Nordland: 401 900 000
Viken
- Halden: 36 900 000
- Moss: 56 400 000
- Sarpsborg: 66 600 000
- Fredrikstad: 93 700 000
- Drammen: 119 400 000
- Kongsberg: 32 500 000
- Ringerike: 35 100 000
- Hvaler: 5 600 000
- Aremark: 5 500 000
- Marker: 5 300 000
- Indre Østfold: 53 200 000
- Skiptvet: 4 700 000
- Rakkestad: 10 400 000
- Råde: 8 900 000
- Våler: 6 600 000
- Vestby: 21 100 000
- Nordre Follo: 72 000 000
- Ås: 22 800 000
- Frogn: 18 600 000
- Nesodden: 22 800 000
- Bærum: 174 700 000
- Asker: 119 800 000
- Aurskog-Høland: 20 500 000
- Rælingen: 21 000 000
- Enebakk: 12 600 000
- Lørenskog: 46 700 000
- Lillestrøm: 99 400 000
- Nittedal: 28 700 000
- Gjerdrum: 8 400 000
- Ullensaker: 44 400 000
- Nes: 25 700 000
- Eidsvoll: 28 800 000
- Nannestad: 15 600 000
- Hurdal: 5 500 000
- Hole: 8 600 000
- Flå: 3 500 000
- Nesbyen: 5 200 000
- Gol: 6 500 000
- Hemsedal: 5 200 000
- Ål: 6 800 000
- Hol: 5 800 000
- Sigdal: 4 700 000
- Krødsherad: 5 000 000
- Modum: 16 500 000
- Øvre Eiker: 22 300 000
- Lier: 32 000 000
- Flesberg: 5 400 000
- Rollag: 4 400 000
- Nore og Uvdal: 7 200 000
- Jevnaker: 8 000 000
- Lunner: 10 600 000
Totalt Viken: 1 507 600 000
Innlandet
- Kongsvinger: 22 300 000
- Hamar: 36 300 000
- Lillehammer: 32 400 000
- Gjøvik: 34 900 000
- Ringsaker: 39 600 000
- Løten: 8 900 000
- Stange: 24 100 000
- Nord-Odal: 7 100 000
- Sør-Odal: 9 500 000
- Eidskog: 8 800 000
- Grue: 7 000 000
- Åsnes: 10 300 000
- Våler: 5 700 000
- Elverum: 25 000 000
- Trysil: 9 400 000
- Åmot: 6 100 000
- Stor-Elvdal: 7 100 000
- Rendalen: 6 300 000
- Engerdal: 5 700 000
- Tolga: 5 900 000
- Tynset: 8 000 000
- Alvdal: 6 300 000
- Folldal: 5 900 000
- Os: 6 300 000
- Dovre: 7 100 000
- Lesja: 6 500 000
- Skjåk: 6 500 000
- Lom: 6 600 000
- Vågå: 5 600 000
- Nord-Fron: 8 300 000
- Sel: 8 400 000
- Sør-Fron: 7 200 000
- Ringebu: 6 500 000
- Øyer: 6 600 000
- Gausdal: 7 800 000
- Østre Toten: 17 600 000
- Vestre Toten: 15 400 000
- Gran: 16 500 000
- Søndre Land: 7 900 000
- Nordre Land: 8 900 000
- Sør-Aurdal: 8 000 000
- Etnedal: 5 700 000
- Nord-Aurdal: 8 700 000
- Vestre Slidre: 6 400 000
- Øystre Slidre: 4 800 000
- Vang: 6 000 000
Totalt Innlandet: 521 900 000
Vestfold og Telemark
- Horten: 31 700 000
- Holmestrand: 28 800 000
- Tønsberg: 64 800 000
- Sandefjord: 73 600 000
- Larvik: 56 200 000
- Porsgrunn: 41 900 000
- Skien: 63 500 000
- Notodden: 16 500 000
- Færder: 32 700 000
- Siljan: 4 700 000
- Bamble: 16 700 000
- Kragerø: 13 500 000
- Drangedal: 6 200 000
- Nome: 8 900 000
- Midt-Telemark: 12 900 000
- Tinn: 8 600 000
- Hjartdal: 4 600 000
- Seljord: 7 500 000
- Kviteseid: 6 900 000
- Nissedal: 5 500 000
- Fyresdal: 5 500 000
- Tokke: 6 800 000
- Vinje: 5 400 000
Totalt Vestfold og Telemark: 523 400 000
Agder
- Risør: 9 400 000
- Grimstad: 26 800 000
- Arendal: 51 700 000
- Kristiansand: 128 600 000
- Lindesnes: 28 800 000
- Farsund: 12 000 000
- Flekkefjord: 12 100 000
- Gjerstad: 6 900 000
- Vegårshei: 5 400 000
- Tvedestrand: 8 200 000
- Froland: 7 000 000
- Lillesand: 9 100 000
- Birkenes: 6 600 000
- Åmli: 5 900 000
- Iveland: 3 800 000
- Evje og Hornnes: 4 800 000
- Bygland: 5 400 000
- Valle: 1 900 000
- Bykle: 1 900 000
- Vennesla: 17 500 000
- Åseral: 1 600 000
- Lyngdal: 13 500 000
- Hægebostad: 4 400 000
- Kvinesdal: 8 600 000
- Sirdal: 3 100 000
Totalt Agder: 385 000 000
Vestland
- Bergen: 326 800 000
- Kinn: 21 900 000
- Etne: 5 600 000
- Sveio: 7 200 000
- Bømlo: 14 900 000
- Stord: 21 800 000
- Fitjar: 4 200 000
- Tysnes: 5 900 000
- Kvinnherad: 17 400 000
- Ullensvang: 16 500 000
- Eidfjord: 1 700 000
- Ulvik: 5 400 000
- Voss: 20 200 000
- Kvam: 11 700 000
- Samnanger: 5 100 000
- Bjørnafjorden: 22 300 000
- Austevoll: 7 500 000
- Øygarden: 44 300 000
- Askøy: 34 800 000
- Vaksdal: 6 400 000
- Modalen: 1 000 000
- Osterøy: 9 500 000
- Alver: 35 900 000
- Austrheim: 5 600 000
- Fedje: 4 700 000
- Masfjorden: 4 600 000
- Gulen: 7 100 000
- Solund: 5 000 000
- Hyllestad: 5 600 000
- Høyanger: 6 500 000
- Vik: 7 500 000
- Sogndal: 14 900 000
- Aurland: 2 700 000
- Lærdal: 6 600 000
- Årdal: 7 800 000
- Luster: 7 400 000
- Askvoll: 7 900 000
- Fjaler: 6 700 000
- Sunnfjord: 28 500 000
- Bremanger: 6 300 000
- Stad: 13 100 000
- Gloppen: 8 800 000
- Stryn: 9 300 000
Totalt Vestland: 814 600 000
Trøndelag
- Trondheim: 222 800 000
- Steinkjer: 30 300 000
- Namsos: 20 300 000
- Frøya: 6 800 000
- Osen: 5 100 000
- Oppdal: 9 200 000
- Rennebu: 7 000 000
- Røros: 7 600 000
- Holtålen: 6 300 000
- Midtre Gauldal: 7 900 000
- Melhus: 19 700 000
- Skaun: 10 100 000
- Malvik: 16 100 000
- Selbu: 3 500 000
- Tydal: 1 400 000
- Meråker: 6 900 000
- Stjørdal: 20 900 000
- Frosta: 6 300 000
- Levanger: 24 000 000
- Verdal: 18 000 000
- Snåsa: 6 600 000
- Lierne: 6 000 000
- Røyrvik: 4 600 000
- Namsskogan: 5 200 000
- Grong: 7 000 000
- Høylandet: 5 400 000
- Overhalla: 5 200 000
- Flatanger: 5 300 000
- Leka: 4 600 000
- Inderøy: 9 600 000
- Indre Fosen: 13 800 000
- Heim: 9 000 000
- Hitra: 6 800 000
- Ørland: 13 700 000
- Åfjord: 7 100 000
- Orkland: 23 300 000
- Nærøysund: 13 100 000
- Rindal: 6 300 000
Totalt Trøndelag: 602 800 000
Troms og Finnmark
- Tromsø: 88 700 000
- Harstad: 30 700 000
- Alta: 28 400 000
- Vardø: 10 800 000
- Vadsø: 8 100 000
- Hammerfest: 16 400 000
- Kvæfjord: 7 800 000
- Tjeldsund: 6 500 000
- Ibestad: 5 800 000
- Gratangen: 5 400 000
- Lavangen: 5 400 000
- Bardu: 5 400 000
- Salangen: 6 600 000
- Målselv: 8 800 000
- Sørreisa: 4 500 000
- Dyrøy: 5 500 000
- Senja: 22 000 000
- Balsfjord: 7 900 000
- Karlsøy: 11 100 000
- Lyngen: 12 200 000
- Storfjord: 10 600 000
- Kåfjord: 10 800 000
- Skjervøy: 11 900 000
- Nordreisa: 6 700 000
- Kvænangen: 9 900 000
- Kautokeino: 12 400 000
- Loppa: 9 500 000
- Hasvik: 9 500 000
- Måsøy: 9 800 000
- Nordkapp: 4 600 000
- Porsanger: 5 600 000
- Karasjok: 11 700 000
- Lebesby: 10 100 000
- Gamvik: 9 600 000
- Berlevåg: 9 400 000
- Tana: 12 200 000
- Nesseby: 9 500 000
- Båtsfjord: 9 400 000
- Sør-Varanger: 13 400 000
Totalt Troms og Finnmark: 484 600 000